| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | XCMG |
| Сертификация: | CE/ISO |
| Номер модели: | QY50KA |
| Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
|---|---|
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | Обнаженная |
| Время доставки: | 35-40 дней работы |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 1000 единиц / штук в месяц |
| Максимальн Lifting Высота: | 58.1м | Расклассифицированный поднимаясь момент: | 2009кН.М |
|---|---|---|---|
| Вес: | 42200.000кг | Максимальная скорость перемещения: | 85km/h |
| Пядь: | 6M | Максимальная способность ранга: | 0,42 |
| Расклассифицированная емкость нагрузки: | 50t | Moving тип: | Колеса |
| Выделить: | кран установленный тележкой гидровлический,телескопичной кран заграждения установленный тележкой |
||
СКМГ КИ50КА тележка Рк 50 тонн китайская новая гидравлическая мобильная с краном 58.1м
Характер продукции
Параметр продукта
Ⅰ. Главная техническая таблица данных в конфигурации перемещения
| Описание | Блок | Значение параметра | |
| Общая длина | мм | 13930 | |
| Общая ширина | мм | 2780 | |
| Общая высота | мм | 3630 | |
| Основание цапфы | 1-ое, 2-ая цапфа | мм | 1470 |
| 2-ое, 3-яя цапфа | 4300 | ||
| 3-ее, 4-ая цапфа | 1350 | ||
| Основание колеса | мм | 2304+2075 | |
| Переднее свисание свисания/зада | мм | 2389/2064ор 2376/2064 | |
| Переднее расширение/расширение зада | мм | 2131/226 или 2144/226 | |
| Полная масса корабля в конфигурации перемещения | кг | 42200 | |
| Нагрузка на ось | Передняя ось | кг | 16200 |
| Задняя цапфа | 26000 | ||
| Модель двигателя | ВД615.338 | ||
| Сила расклассифицированная двигателем | кв/(р/мин) | 276/2200 | |
| Вращающий момент расклассифицированный двигателем | Н.м/(р/мин) | 1500/1300-1600 | |
| Максимальная скорость движения | км/х | 85 | |
| Минимальная устойчивая скорость движения | км/х | 2~3 | |
| Минимальный поворачивая диаметр | м | 24 | |
| Минимальный земной просвет | мм | 327 | |
| Максимальная способность ранга | % | 42 | |
| Угол захода на посадку | ° | 19 | |
| Угол отклонения | ° | 15 | |
| Длина пробега с торможением (на 30 км/х, максимальная допускаемая нагрузка) | м | ≤10 | |
| Потребление нефти в 100км | Л | 40 | |
| Уровень шума снаружи во время путешествовать ускорения | дБ (а) | ≤88 | |
| Уровень шума на усаженном положении | дБ (а) | ≤90 | |
Ⅱ. Главная техническая таблица данных для поднимаясь деятельности
| Описание | Блок | Значение параметра | |||
| Максимальная полная расклассифицированная поднимаясь емкость | т | 50 | |||
| Минимальный расклассифицированный работая радиус | м | 3 | |||
| Поворачивая радиус на кабеле турнтабле | мм | 3800 | |||
| Максимальный момент нагрузки | Низкопробное заграждение | КН.м | 2009 | ||
| Полн-расширенное заграждение | 1129 | ||||
| Пядь аутриггера | Продольный | м | 6,1 | ||
| Боковой | 7,1 | ||||
| Высота подъема | Низкопробное заграждение | м | 11,9 | ||
| Полн-расширенное заграждение | 44 | ||||
| Полн-расширенные заграждение + кливер | 58,1 | ||||
| Длина заграждения | Низкопробное заграждение | м | 11,4 | ||
| Полн-расширенное заграждение | 43,5 | ||||
| Полн-расширенные заграждение + кливер | 59,5 | ||||
| Угол кливера смещенный | ° | 0, 15, 30 | |||
| Время для повышения заграждения | с | ≤40 | |||
| Время для заграждения удлиняя полно | с | ≤90 | |||
| Максимальная скорость при торможении | р/мин | ≥2.0 | |||
| Аутриггер продлевая и втягивая время | Аутриггер | Удлинять | с | ≤35 | |
| Одновременно | |||||
| Втягивать | ≤30 | ||||
| Одновременно | |||||
| Аутриггер | Удлинять | ≤40 | |||
| Одновременно | |||||
| Втягивать | ≤35 | ||||
| Одновременно | |||||
| Поднимать скорость | Главный ворот | Нулевая нагрузка | м/мин | ≥130 | |
| (отдельная линия | Вспомогательный ворот | Нулевая нагрузка | ≥130 | ||
| Уровень шума снаружи | дБ (а) | ≤118 | |||
| Уровень шума на усаженном положении | дБ (а) | ≤90 | |||
Изображение продукта
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: 86-15275410816
Адрес: 1НО.1-501, блок 1, Чангшенг бульвар Нан, Донгуан, город Джинан, Шаньдун Провинк, Китай
Адрес завода:Зона индустрии СИНОТРУКК, город Джинан, Китай